- За най-добри резултати накарайте някой друг да направи измерванията.
- Измерете тялото по бельо.
- Лентата/метъра трябва да е плътно прилепнала, но не стегната.
- Ако измерванията са между два размера, поръчайте по-големия размер.
1. ГЪРДИ / БЮСТ
Измерете под мишниците си, около най-пълната част на гърдите си.
2. ТАЛИЯ
Измерете около естествената си талия, като държите един пръст между тях лентата и тялото.
3. ХАНШ
В най-широката част на седалката.
4. ДЪЛЖИНА НА РЪКАТА
Оставете ръцете да висят отстрани в леко свито положение. Измерете от центъра на задната част на врата си, по дължината на ръката ви, до китката.
5. ВЪТРЕШНА Д-НА КРАК
Без обувки, от чатала до пода.
Размер според измерванията на тялото (мъже и жени) в см:
МЪЖЕ - 170-183 см (EU стандарт) |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД на РАЗМЕРА (BRP)* | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 |
Гръден кош | 86.5–94 | 94–101.5 | 101.5–106.5 | 106.5–112 | 112–122 | 122–129.5 | 129.5–137 |
Талия | 71–79 | 79–86.5 | 86.5–91.5 | 91.5–96.5 | 96.5–106.5 | 106.5–117 | 117–124.5 |
Ханш | 86.5–94 | 94–101.5 | 101.5–106.5 | 106.5–112 | 112–122 | 122–129.5 | 129.5–137 |
Дължина ръка | 76 | 79 | 81 | 84 | 86.5 | 89 | 89 |
Вътрешна дължина крак | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
ЖЕНИ - 160-173 см (EU стандарт) |
XS | S | M | L | XL | X | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД на РАЗМЕРА (BRP)* | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 26 | 86 | 87 | 95 |
Бюст | 81–86.5 | 86.5–91.5 | 91.5–96.5 | 96.5–101.5 | 101.5–109 | 109–117 | 117–124.5 | 127–134.5 | 137-145 |
Талия | 26–71 | 71–76 | 76–81 | 81–86.5 | 86.5–94 | 94–101.5 | 101.5–109 | 112–119.5 | 122–129.5 |
Ханш | 89–94 | 94–99 | 99–104 | 104–109 | 109–117 | 114–122 | 122–129.5 | 132-140 | 142-150 |
Дължина ръка | 76 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 79 | 79 | 81 | 81 |
Вътрешна дължина крак | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 79 | 79 |
*Кодът на размера са предпоследните 2 цифри от номенклатурния код (напр. - 2867540630)